သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| stefan svensson | RORO သင်္ဘော | |||
| LIVESTOCK CARRIER WANTED FOR CHARTER FROM IRELAND TO TURKEY | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
| Yemen | တခြား | 2010...2018 | ||
| ရေနံတင်သင်္ဘောများ | ||||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | စက်လှေ | 2005... |
10000...
|
|
| သင်္ဘော | ||||
| ဒူဘိုင်း | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
| ကတ္တရာသယ် | ||||
| ဘိလပ်မြေသယ် | ||||
| ဘိလပ်မြေသယ် | ||||
| Куплю Любое плавсредство на металлолом | ရေနံတင်သင်္ဘောများ | $10,000... | ||
| Sweden | စားသောက်ဆိုင်သင်္ဘော | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| Vessel Acquisition Enquiry | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| Wanted: Very Large Crude Carrier (VLCC) Capacity of Approximately 1,000,000 2021-2022 | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | |||
| LNG Tanker | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
| မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | ||||
| လေယာဉ်မောင်းလှေ | လေယာဉ်မောင်းလှေ | 2010...2024 | ||
| ဗန်း | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ...€200,000 | ||
| ဗန်း | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ...€2,000,000 |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 631