ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | Ro-Ro သင်္ဘော | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | |||
| Bulk | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | ဆီမင်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Looking to Buy a Other | အခြား | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | General Cargo/Multi-purpose | |||
| Cargo Ship | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | အစားအစာထုတ်ကုန်သယ်သင်္ဘော | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | နက်သော သင်္ဘော | |||
| Iraq | အခြား | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | ဘာ့ဂျ် | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| Turkey | အသက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များတင်သင်္ဘော | |||
| Tugboat | တွန်းသင်္ပယ် | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | Ro-Ro သင်္ဘော | |||
| Egypt, Damnhour | Ro-Ro သင်္ဘော | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | ခရီးသည်တင်သင်္ဘော | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | ခရီးသည်တင်သင်္ဘော | |||
| Barge | ပွန်တူန် |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 738