ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Scrap metal | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | |||
| Looking to Buy a Landing Craft, Tank | Landing Craft, Tank | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | |
| Egypt | ခရုဇ်သင်္ဘော | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | |||
| Looking to Buy a Oil tanker, Chemical tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
| Cruiseships large or small wanted | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| Looking for a Cargo Barge or Pontoon | လုပ်ငန်း သင်္ဘောများ |
12000...15000
|
||
| Bulk Carrier | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | တွန်းသင်္ပယ် | 2014... | ||
| UAE, Dubai | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော |
20...
|
||
| Looking to Buy a LNG carrier | လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့တင်သင်္ဘော (LNG) | |||
| As Requested by Buyer | လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့တင်သင်္ဘော (LNG) | |||
| Looking to Buy a Crane vessel | ကရိန်းသင်္ဘော | |||
| Location Determined by Buyer | လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့တင်သင်္ဘော (LNG) | 2016...2024 | ||
| Tugboat with 2000-2200 HP | တွန်းသင်္ပယ် | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | အခြား | 2013... | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 718