ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| တွန်းသင်္ပယ် | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | ဘာ့ဂျ် | |||
| Куплю Буксир | တွန်းသင်္ပယ် | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | တွန်းသင်္ပယ် | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| အလေးချိန်များသော ကုန်တင်သင်္ဘော | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | ခြောက်သွေ့သော ကုန်တင်သင်္ဘော | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | အခြား | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | ကက်တာမာရန် | |||
| ဒရီးလ်သင်္ဘော | ||||
| je veux acheter un vraquier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1990... | ||
| Κα | အစားအစာထုတ်ကုန်သယ်သင်္ဘော | 1980...1990 | ||
| ဆီတင်သင်္ဘော၊ ဓာတ်ပုံသင်္ဘောကို ဝယ်ယူပါ | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| ဆီတင်သင်္ဘော လိုအပ်ပါသလား | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2000...2026 | €1...€100,000,000 | |
| တွဲသင်္ဘောကို ဝယ်ပါ။ | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| တွဲသင်္ဘောကို ဝယ်ပါ။ | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| ဒိုမင်ဂို ဂျော့ဂျ် ဂရီလို | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| ကုန်တင်သင်္ဘော ဝယ်ယူပါမည် | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| ကုန်တင်သင်္ဘော ဝယ်ယူပါမည် | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 715