ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| a 50K Mts Green Coke fm Venez-Brazil - (771in\210526)I | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| a Need VLCC to loade from BASRA for India. (1564jo\190526) | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| MV P.F.A.Y | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 2003... |
49600...
|
|
| P/E CLIENTS LOOKING VLCC TANKER - SCRAP VALUE - BLT 1995/2000 | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 1995... |
300000...
|
|
| Message from Desmares | Aquaculture / Shellfish Farming Vessel | |||
| Lebedov Andrei | ပင်လယ်ခရီးသွား သင်္ဘော | €50,000...€120,000 | ||
| Purchase Enquiry - 1,300-1,500 TEU Container Vessel | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 2018... |
17000...
|
|
| Buying vessels for recycling. In any condition from 3000 LDT. Fast deal execution. 100% cash payment without bank financing. | အမျိုးအစားများ | 1950...2026 | ||
| တွန်းသင်္ပယ် | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | ဘာ့ဂျ် | |||
| Куплю Буксир | တွန်းသင်္ပယ် | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | တွန်းသင်္ပယ် | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| အလေးချိန်များသော ကုန်တင်သင်္ဘော | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | ခြောက်သွေ့သော ကုန်တင်သင်္ဘော | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | အခြား | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | ကက်တာမာရန် | |||
| ဒရီးလ်သင်္ဘော | ||||
| je veux acheter un vraquier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1990... |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 723