သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
---|---|---|---|---|
Director Gerente | Reefer သင်္ဘော | 2021...2021 | ||
RORO သင်္ဘော | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | တခြား | |||
အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | နုတယ်။ | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax သင်္ဘော | $2,500,000...$6,000,000 | ||
ကုန်သည် ရေငုပ်သင်္ဘော | ||||
اليمن عدن | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | $2,000...$60,000 | ||
RORO သင်္ဘော | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO သင်္ဘော | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
ကုန်ခြောက်သင်္ဘော | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG သယ်ဆောင်သူ | ||||
LNG သယ်ဆောင်သူ | ...9 | |||
ဘက်စုံသုံး | ||||
freezer travler to buy | တခြား | |||
ခရီးသည်တင်သင်္ဘော | ||||
ခရီးသည်တင်သင်္ဘော | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | စက်လှေ | 1990...2025 | $300,000...$333,333 |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 474