ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| ဟော်ပါး ဒရက်ဂျာ လိုအပ်သည် | ဒရက်ဂျာသင်္ဘော | $2,000,000... | ||
| နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ဝယ်ယူရန်အတွက် PSV လိုအပ်သည် | ပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့သင်္ဘော (PSV) | 2015... | ||
|
|
||||
| ဆီမင့်တင်သင်္ဘော လိုအပ်သည် | ဆီမင်သယ်သင်္ပဉ် | 2013...2017 |
9000...11000
|
|
| RoRo / RoPax ဖေရီ လိုအပ်သည် | ဖေရီသင်္ဘော | ...$3,000,000 | ||
| အသုံးပြုပြီးပြီဖြစ်သော ASD ဆိပ်ကမ်းတွန်းလှေ ၅,၀၀၀ HP+ | တွန်းသင်္ပယ် | 2012... | ||
| ပတ်ရိုလအဖွဲ့ဝင် လိုအပ်သည် | ပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့သင်္ဘော (PSV) | 2015... | ||
| ပတ်ရိုလအဖွဲ့ဝင် လိုအပ်သည် | ပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့သင်္ဘော (PSV) | 2015...2015 | ||
| ဟန်းဒီဆိုင်/ဟန်းဒီမတ်စ် အမျိုးအစားရှိ အကြီးစား သင်္ဘော (ဟောင်း) | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1996...2002 |
40000...50000
|
|
| ကားတင်သင်္ဘော (PCC) ရိုရို အမျိုးအစား လိုအပ်နေသည် | Water tanker, အာရှ | $15,000,000...$18,000,000 | ||
| ပွန်းတပ် လိုအပ်သည် | ပွန်တူန် | 2008...2012 | £52,200...£63,801 | |
| အသုံးပြုရန် သင်္ဘောများ လိုအပ်သည် | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| အကော့ဒ် | Ro-Ro သင်္ဘော | -1990... | $5,000,000... | |
| ကက်ပ္တင် ဒေါက်တာ ကတ် အိန်ဂျယ် လာဆင် | လုပ်ငန်း သင်္ဘောများ | 1975...2026 |
15000...18000
|
$180,000,000...$18,000,000 |
| ကျွန်တော်သည် ၁၀၀၀ စီးအထိ ကားများကို သယ်ဆောင်နိုင်သော Ro-Ro သင်္ဘောကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | Ro-Ro သင်္ဘော | 1980...2010 | ...$5,000,000 | |
| M/V DONG NI | ကုန်သယ်သင်္ပဉ်, အနောက်ဘက် ပင်လယ် | 2007...2007 |
3805...3805
|
|
| ကားသယ်သင်္ဘော လိုအပ်သည် | Water tanker, အာရှ | $15,000,000...$18,000,000 | ||
| ရေပေါ်ဒေါက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုရွေးချယ်စရာများ | ရေပေါ်ဒေါက် | |||
| ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော လိုအပ်သည် | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 1900...2100 |
2700...3301
|
$855,000...$1,045,001 |
| အီဂျစ် | စွန့်ပစ်ထားသော သံမဏိ | |||
| Ro-Ro သင်္ဘော လိုပ်ပါသည် | Ro-Ro သင်္ဘော | 1998...2002 | €2,610,000...€3,190,001 | |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 400