ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Flytedokk | အခြား | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Tugboat | တွန်းသင်္ပယ် | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| For Export in India | ရေဆန်တင်သင်္ပယ်များ | |||
| PX121 | ပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့သင်္ဘော (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | ရေခဲသိုလှောင်သင်္ဘော |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | အသက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များတင်သင်္ဘော | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | ရေပေါ်ဒေါက် | |||
| Cairo | အစားအစာထုတ်ကုန်သယ်သင်္ဘော | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | ခရီးသည်တင်သင်္ဘော | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | ထောက်ပံ့သင်္ပယ် | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | ခြောက်သွေ့သော ကုန်တင်သင်္ဘော | |||
| Kupie tankowiec | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2005... |
6000...
|
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 718