ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| multicat | ဘာ့ဂျ် | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Looking to Buy a Ferry vessel | ဖေရီသင်္ဘော | |||
| Oil Tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| Oil Tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2010... | ||
| Looking to Buy a Tankers | ရေဆန်တင်သင်္ပယ်များ | 2000... | ||
| Director Gerente | ရေခဲသိုလှောင်သင်္ဘော | 2021...2021 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Ro-Ro သင်္ဘော | 1980...2023 | ||
| Small Feeder Ship | အခြား | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| Egor | တင်ဒါ | 2015... | ||
| Ferry for Caribbean Routes | RoPax သင်္ဘော | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Looking to Buy a Merchant submarine | ရေအောက် ကုန်တင်သင်္ပယ် | |||
| Yemen, Aden | အသက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များတင်သင်္ဘော | $2,000...$60,000 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Ro-Ro သင်္ဘော | 2000...2020 |
12...
|
|
| Looking to Buy a RORO ship | Ro-Ro သင်္ဘော | 2000...2020 | ||
| Cabotage maritime | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| CM1097 CPP MR1 TANKER 37400 DWT/2000 KOREAN BLT FOR SALE | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2000... |
37400...45
|
|
| Looking to Buy a Vessel | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Looking to Buy a Dry cargo ship | ခြောက်သွေ့သော ကုန်တင်သင်္ဘော | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
| Looking to Buy a LNG carrier | လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့တင်သင်္ဘော (LNG) |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 718