နှင့်ကိုက်ညီသော ဝယ်ယူမှုတောင်းဆိုမှုများ ဘက်စုံသုံး (id7695)
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| အမျိုးအစား ကုန်တင်သင်္ဘော | ဘက်စုံသုံး | |||
| အမျိုးအစား ကုန်တင်သင်္ဘော | ဘက်စုံသုံး | |||
| ကွန်တိန်နာ | ဘက်စုံသုံး | 2005...2019 | ||
| အမျိုးအစားစုံ သင်္ဘော ဝယ်ယူရန် ရှာဖွေနေပါသည်။ | ဘက်စုံသုံး | |||
| အမျိုးအစားစုံ သင်္ဘော ဝယ်ယူရန် ရှာဖွေနေပါသည်။ | ဘက်စုံသုံး | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan ကုမ္ပဏီ | ဘက်စုံသုံး | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan ကုမ္ပဏီ | ဘက်စုံသုံး | |||
| Eduardo cortes | ဘက်စုံသုံး | |||
| ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်တိန်နာသင်္ဘော သို့မဟုတ် MPP သင်္ဘောကို အချိန်ကြာငှားရန် သို့မဟုတ် 1500 TEUS မှ 2000 TEUS အကြား သယ်ဆောင်နိုင်သော သင်္ဘောကို ဝယ်ယူရန် ရှာဖွေနေပါသည်။ | ဘက်စုံသုံး | |||
| MPP/ကွန်တိန်နာအတွက် အတည်အမြဲ ဝယ်ယူရန် စုံစမ်းချက် | ဘက်စုံသုံး | 2007... | ||
| P/e- ROLO နှင့် MPP | ဘက်စုံသုံး | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| GRD MPP | ဘက်စုံသုံး |
6000...
|
||
| ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံမှန်ဝယ်ယူသူများသည် MPP သင်္ဘောကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | ဘက်စုံသုံး |
6000...
|
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 13