နှင့်ကိုက်ညီသော ဝယ်ယူမှုတောင်းဆိုမှုများ ဘက်စုံသုံး (id3855)
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| ဘက်စုံသုံး | ||||
| ဘက်စုံသုံး | ...100,000 | |||
| ဘက်စုံသုံး | ...100,000 | |||
| ဘက်စုံသုံး | ||||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ဘက်စုံသုံး | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ဘက်စုံသုံး | |||
| Eduardo cortes | ဘက်စုံသုံး | |||
| سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | ဘက်စုံသုံး | 500...600 | ||
| ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်စင်းလုံးငှားရန် သို့မဟုတ် 1500 TEUS မှ 2000 TEUS ကြားစွမ်းရည်ဝယ်ခြင်းအတွက် ကွန်တိန်နာသင်္ဘော သို့မဟုတ် MPP ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | ဘက်စုံသုံး | |||
| အသက် 10 နှစ်အောက် MPP သင်္ဘော DWT 15000-20000 လိုအပ်သည် | ဘက်စုံသုံး | 2012... |
15000...20000
|
5... |
| သင်္ဘောလိုချင်တယ်။ | ဘက်စုံသုံး | 2021... |
15000...
|
|
| MPP/Container အတွက် ခိုင်မာသောဝယ်ယူမှုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း။ | ဘက်စုံသုံး | 2007... | ||
| GRD MPP | ဘက်စုံသုံး |
6000...
|
||
| P/e- ROLO နှင့် MPP | ဘက်စုံသုံး | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိတ်ထားသော ဝယ်သူများသည် MPP သင်္ဘောကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | ဘက်စုံသုံး |
6000...
|
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 15