နှင့်ကိုက်ညီသော ဝယ်ယူရန် တောင်းဆိုချက်များ ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော (id3419)
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| a Our Buyer wants to Purchase a CNTNR vsl abt 800-1.000 TEU. (1166sg\280526) | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| Looking for 2400-2900 Teus Container Ship for TC Period | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| Other | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| Att. S+P / Looking to purchase Container Carrier abt 1400-1700 TEU's, try bigger | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| Looking for fast 300-900 TEUs container vessel for Time Charter (30-50 knts) | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| WANTED CONTAINER SHIP | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော |
300...400
|
||
| Wanted: container vessel built 1995 and onwards about 2000 to 3000 dwt with crane Japan or Korean built | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 1995... |
3000...3000
|
|
| p/e - container vsls | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 2000... | ||
| Need Container's Vessels 4000 to 5000 TEU | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| CONTAINER VESSEL 400-800 TEUs for TC/MEDITERRANEAN SEA | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 12