နှင့်ကိုက်ညီသော ဝယ်ယူမှုတောင်းဆိုမှုများ အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ (id10043)
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| Vraquier SEMOC | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| Barco Granelero | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1995...2010 | 1,000,000...3,000,000 | ||
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| Cargo vessel wanted | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| Isklasset og med polarcode | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| Bulk | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1999...2024 | ||
| Грузовой корабль | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| Vessel Acquisition Enquiry | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| ဗန်း | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ...200,000 | ||
| ဗန်း | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ...2,000,000 | ||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| အသုံးပြုထားသော အစုလိုက် ကုန်တင်သင်္ဘောအပိုင်းအစများကို ဝယ်ယူပါ။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| အလိုရှိသည်- အစုလိုက် ကုန်တင်သင်္ဘော အပိုင်းအစ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| ကုန်တင်သင်္ဘော လိုချင်သည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| သင်္ဘောတွေ၊ ကုန်တင်သင်္ဘောတွေလိုတယ်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| 1000 dwt၊ loa <70m ကုန်တင်ရေယာဉ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
1000...
|
||
| 1000 မှ 1500 DWT အထွေထွေကုန်တင်သင်္ဘောကိုဝယ်ရန်ရှာဖွေနေ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
1500...
|
||
| Time Charter (35-50 knts) အတွက် အမြန် 10 TEUs ကွန်တိန်နာသင်္ဘောကို ရှာဖွေနေသည် | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| သင်္ဘောလိုက်ရှာသည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| လိုချင်သည်- General Cargo Ship Dwt : 2500/3000 | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1998... |
2500...
|
|
| P/E HANDY BULK Carrier 28 – 32KDWT အသက် 15 နှစ်အောက် | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 12... | ||
| အလေးချိန် 1500T မှ 300T အထိ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီး လိုအပ်ပါသည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
1500...300000
|
||
| လိုအပ်သော Bulk carrier 40000grt/50000grt | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| P/E အသေးစား BC / အထွေထွေကုန်တင် 6-7,000 dwt | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
7...
|
||
| အလိုရှိသည်- အထွေထွေကုန်တင်သင်္ဘော 1400 တန်မှ 2400 တန် b ။ ၁၉၇၅ ကျော် | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| Re: ကုန်တင်ရေယာဉ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| သင်္ဘောများ ဝယ်ပါ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းပါ။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| p/e gearless single deck max 75 m loa | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| Handysize P/E- (28k၊ Blt 95-98 JP/KR) | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1995... | ||
| p/e Tweendeckers | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| တိုက်ရိုက်ဝယ်သူများအတွက် General Cargo/ mpp/bc Vessel ဖြင့် ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
2000...
|
||
| သင်္ဘောလိုချင်တယ်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| အထွေထွေကုန်တင်ရေယာဉ်လိုအပ်သည်။ | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| PE အသစ် | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 47