မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ - ဝယ်ယူမှုတောင်းဆိုမှုအားလုံး
နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
---|---|---|---|---|
Turkey | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | ||||
မွေးမြူရေးရေယာဉ် ခရီးစဉ်ပဋိညာဉ် လိုအပ်ပါသည်။ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
လိုချင်သည်- မွေးမြူရေး သယ်ဆောင်သူ - IBS | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
မွေးမြူရေးရေယာဉ် သယ်ဆောင်သူ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
ထိုင်း-ဗီယက်နမ် တစ်နှစ်စာအတွက် မွေးမြူရေး သယ်ဆောင်သူ ကိုးကား | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
နွားတွေကို လွှဲပြောင်းဖို့ မွေးမြူရေးကယ်ရီယာတစ်ခုလိုတယ်။ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
အလိုရှိသည် ! - မွေးမြူရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း 1000 - 3000 ကျွဲ၊ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
P/E အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သယ်ဆောင်သူ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
မွေးမြူရေး သယ်ယူရောင်းချရန် | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ |
3000...3500
|
||
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်ယူရန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးရေယာဉ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
မွေးမြူရေး သယ်ဆောင်သူ 1 ကောင် ဝယ်ယူခြင်း။ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
လိုချင်သူများ- သိုး/ဆိတ် အကောင်ရေ တစ်သောင်းမှ နှစ်သောင်းအထိ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 14