ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Container ship | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
| Venica trading llc | ရေဆန်တင်သင်္ပယ်များ | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
| Asd tug 1990+ BP 30 to 50 hp 4800+ | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| 5000mt vessel for purchase | ခြောက်သွေ့သော ကုန်တင်သင်္ဘော | 2015...2017 | ||
| Looking to Buy a Cruise ship | ခရုဇ်သင်္ဘော | 44,000,000...45,000,000 | ||
| P/E: Cellular Container Vessel | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | 2007... | 12... | |
| Looking to Buy a Platform supply vessel (PSV) | ပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့သင်္ဘော (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | |
| Saudi Arabia | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| CM1108 MR2 TANKER IMO III 47100 DWT/2008 KOREAN BUILT FOR SALE | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2008... |
47100...45
|
|
| CM1107 MR2 TANKER IMO III 48000 DWT/2006 JAPAN BUILT FOR SALE | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2006... |
48000...45
|
|
| Looking to Buy a Fishing vessel | ငါးဖမ်းသင်္ဘော | |||
| Looking for livestock carriers under contract | အသက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များတင်သင်္ဘော | |||
| Looking to Buy a Fishing Trawler | ထရော်လာသင်္ဘော | €250,000...€100,000 | ||
| Deep-Freezing Reefer Trawler with Capacity from 900 m3 to 1500 m3 | ငါးကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ပို့ဆောင်ရန်အတွက် သင်္ဘော | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
| Fishing Seiner for the Black Sea and Sea of Azov | ပုရ်စ်စီနာသင်္ဘော | 2010...2025 |
80...150
|
$35,000...$225,000 |
| Looking for Large Scrap Ship – Ready Buyer Available | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| Looking to Buy a Multi-purpose | အမျိုးအစားများ | |||
| Prix cannot | ကယ်ဆယ်သင်္ဘော | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
| Looking to Buy a Livestock carrier | အသက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များတင်သင်္ဘော |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 718