သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| အပိုင်းအစ သင်္ဘောများ အလိုရှိသည်။ | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | |||
| Frish and off market | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
| we want to buy volgo balt | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
3500...5000
|
||
| မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | ||||
| မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ဘက်စုံသုံး | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | ဘက်စုံသုံး | |||
| slepebåt | တွန်းလှေ | |||
| ကုန်ခြောက်သင်္ဘော | ||||
| ဘန်ကာသင်္ဘော | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | |||
| ကူးတို့သင်္ဘော | ||||
| work boat with cran | လှေတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO သင်္ဘော | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG သယ်ဆောင်သူ | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | 2006...2025 | ||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 608