ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | ငါးဖမ်းသင်္ဘော | |||
| LPG Vessel | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Bulk Carrier, 15,000 to 18,000 Tons | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| FOR SALE: 46,900 DWT MR Tanker 2007 Korea Built – LR Class to 2027 | CM1182 | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော, အရှေ့အာရှ | 2007... |
46900...45
|
|
| FOR SALE: 40,100 DWT Shallow Draft MR1 Product Tanker 2004 Korea – IACS SS 2029 + BWTS/CAP1 | CM1179 | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော, အရှေ့အာရှ | 2004... |
40100...45
|
|
| Justin Brokensha | ရေပေါ်ဒေါက် | |||
| Looking to Buy a Restaurant vessel | စားသောက်ဆိုင်သင်္ဘော | |||
| Oil Tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO ယူနစ် | 1990... | ||
| Saudi Arabia | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 2015...2050 | ||
| Looking to Buy a Fishing vessel | ငါးဖမ်းသင်္ဘော | 2012... | ||
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | ငါးဖမ်းနှင့် ငါးထုတ်လုပ်ရေး (RDOS) | 2012... | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Looking to Buy a Fishing vessel | ငါးဖမ်းသင်္ဘော | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | ငါးဖမ်းနှင့် ငါးထုတ်လုပ်ရေး (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| FOR SALE: 73,000 DWT LR1 Product Tanker 2004 Samsung Korea Built – BV Class to 2029 | CM1161 | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော, အရှေ့အာရှ | 2004... |
73000...80
|
|
| Looking to Buy a Bulk carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 2010...2025 |
3800...5000
|
|
| FOR SALE: 115,600 DWT Aframax Tanker 2008 Japan Built – LR Class to 2028 | CM1160 | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော, မက်ဒီတေရီးယန်ပင်လယ် | 2008... |
115600...120
|
|
| Bulk Carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 746