သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Require Ships for Scrap FOB or CIF | သတ္တုအပိုင်းအစ | |||
| Semi-Submersible | ||||
| ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | ||||
| Rein Dijkstra | လှေတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ | |||
| Kuwait | သတ္တုအပိုင်းအစ | |||
| Request to charter livestock carrier vessel | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
| အသက်ကယ်လှေ | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | LNG သယ်ဆောင်သူ | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | သတ္တုအပိုင်းအစ | 1990...2000 | ||
| ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘော | ||||
| multicat | သင်္ဘော | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| ကူးတို့သင်္ဘော | ||||
| Oil Tanker | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | |||
| Oil Tanker | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2010... | ||
| ရေနံတင်သင်္ဘောများ | 2000... | |||
| Director Gerente | Reefer သင်္ဘော | 2021...2021 | ||
| RORO သင်္ဘော | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | တခြား |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 608