သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Capt. Dr. Tugfan Sahin | ပလပ်ဖောင်းထောက်ပံ့ရေးရေယာဉ် (PSV) | 2012...2025 | ||
| ပလပ်ဖောင်းထောက်ပံ့ရေးရေယာဉ် (PSV) | 2015...2025 | |||
| Dubai united arab of emirates | ရေနံတင်သင်္ဘောများ | 2008...2006 |
4500...4000
|
$800,000...$1,000,000 |
| SHIPYARD PONTOONS | DIRECT FROM THE SHIPYARDS IN TURKIYE | သင်္ဘော | 2023...2024 |
850...
|
|
| PT.ATS | RoPax သင်္ဘော | 2007...2010 |
3500...4000
|
$1,500,000...$1,700,000 |
| Река море | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ |
1000...5000
|
||
| INQUIRY | တူးစက် | |||
| ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Venica trading llc | ရေနံတင်သင်္ဘောများ | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
| Asd tug 1990+ BP 30 to 50 hp 4800+ | စက်လှေ | |||
| 5000mt vessel for purchase | ကုန်ခြောက်သင်္ဘော | 2015...2017 | ||
| အပျော်စီးသင်္ဘော | 44,000,000...45,000,000 | |||
| P/E: Cellular Container Vessel | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | 2007... | 12... | |
| ပလပ်ဖောင်းထောက်ပံ့ရေးရေယာဉ် (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | ||
| المملكة العربية السعودية | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | |||
| ငါးဖမ်းသင်္ဘော | ||||
| Looking for livestock carriers under contract | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
| တံငါငါးဖမ်း | €250,000...€100,000 | |||
| Рефрижераторный траулер с глубокой заморозкой от 900 м3 до 1500 м3 вместимостью | ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ရေယာဉ် | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 620