သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
---|---|---|---|---|
သတ္တုအပိုင်းအစ | ||||
ကမ်းတက်ယာဉ်၊ တင့်ကား | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | အပျော်စီးသင်္ဘော | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | လှေတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ |
12000...15000
|
||
Χύδην | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2002...2005 | ||
LNG သယ်ဆောင်သူ | ||||
حسب طلب المشتري | LNG သယ်ဆောင်သူ | |||
ကရိန်းသင်္ဘော | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | LNG သယ်ဆောင်သူ | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | စက်လှေ | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | တခြား | 2013... | ||
အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
покупка буксир | စက်လှေ | |||
Yemen Aden City | ကမ်းတက်ယာဉ်၊ တင့်ကား | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | ကွန်တိန်နာသင်္ဘော | |||
အပျော်စီးသင်္ဘော | ||||
الدوحة قطر | ခရီးသည်တင်သင်္ဘော | 2020...2022 |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 389