ရှာဖွေနေသော သင်္ဘောများ
| အမည် | အမျိုးအစား | ဆောက်လုပ်သည့်နှစ် | DWT (Deadweight Tonnage) | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| buy Tugboat | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| buy Tugboat | တွန်းသင်္ပယ် | |||
| Domingo Jorge Grillo | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | |||
| buy Bulk carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| buy Cargo liner | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Owner | အခြား | 100,000... | ||
| Passanger Ship Required. | Ro-Ro သင်္ဘော | 2000...2016 | ||
| Demande de renseignements | ပုရ်စ်စီနာသင်္ဘော | |||
| FOR SALE: 303,000 DWT VLCC 2002 Korea Built – KR Class SS Nov 2027 | CM1217 | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော | 2002... |
303000...320
|
|
| Omsky | ခြောက်သွေ့သော ကုန်တင်သင်္ဘော | 1975...1980 | ||
| Roro ship eller noe som ligner | Ro-Ro သင်္ဘော | 1990...2010 | $20,000...$1,500,000 | |
| Looking to Buy a Bulk carrier | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Looking to Buy a Oil tanker, Chemical tanker | ဆီ/ဓာတ်ရည်သယ်သင်္ဘော |
1000...7000
|
||
| Looking to Buy a Cargo liner | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | 2010...2025 | ||
| Looking to Buy a RoPax ship | RoPax သင်္ဘော | |||
| Looking to Buy a Container ship | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | |||
| MONIRUJJAMAN MONIR | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | ...11 |
3000...3800
|
...$10 |
| Vraquier SEMOC | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် | |||
| Scrap Ship | ကုန်သယ်သင်္ပဉ် |
900...2000
|
||
| Jeddah, Saudi Arabia | ကွန်တိန်နာတင်သင်္ဘော | $100,000...$1,000,000 |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိရသောအရေအတွက်: 720