သင်္ဘောများဝယ်ယူခြင်း။
| နာမည် | အမျိုးအစား | တည်ဆောက်သည့်နှစ် | DWT | စျေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Candelaresi | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2000...2010 | ||
| Carlo Candelaresi | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2000...2010 | ||
| المتوسط | မွေးမြူရေးကယ်ရီယာ | |||
| အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | ||||
| သတ္တုအပိုင်းအစ | ||||
| FD | လေးလံသော ဓာတ်လှေကား သင်္ဘော | |||
| Fishing vessel | ငါးဖမ်းသင်္ဘော | |||
| شناورLPG | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| Justin Brokensha | ရေပေါ်အထိုင် | |||
| စားသောက်ဆိုင်သင်္ဘော | ||||
| Öltanker | ရေနံတင်သင်္ဘော၊ Chemical tanker | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO ယူနစ် | 1990... | ||
| السعوديه | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 2015...2050 | ||
| ငါးဖမ်းသင်္ဘော | 2012... | |||
| ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | အစုလိုက် သယ်ဆောင်သည်။ | |||
| ငါးဖမ်းသင်္ဘော | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| ငါးဖမ်းခြင်းနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 |
စုစုပေါင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။: 659